序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 31.0 數量小計 單價 金額小計
1001 V1GA259842 NEO JUMP 排球鞋 5480 12 0 3069 0
1001 V1GA259842 NEO JUMP 排球鞋 5480 01 0 3069 0
1001 V1GA259842 NEO JUMP 排球鞋 5480 02 0 3069 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 31.0 數量小計 單價 金額小計
1002 V1GA259942 NEO JUMP 排球鞋 5280 12 0 2957 0
1002 V1GA259942 NEO JUMP 排球鞋 5280 01 0 2957 0
1002 V1GA259942 NEO JUMP 排球鞋 5280 02 0 2957 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 31.0 數量小計 單價 金額小計
1003 V1GA251239 MOMENTUM 排球鞋 4180 01 0 2341 0
1003 V1GA251239 MOMENTUM 排球鞋 4180 02 0 2341 0
1003 V1GA251239 MOMENTUM 排球鞋 4180 03 0 2341 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 31.0 數量小計 單價 金額小計
1004 V1GA251242 MOMENTUM 排球鞋 4180 02 0 2341 0
1004 V1GA251242 MOMENTUM 排球鞋 4180 03 0 2341 0
1004 V1GA251242 MOMENTUM 排球鞋 4180 04 0 2341 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 31.0 32.0 數量小計 單價 金額小計
1005 V1GA251259 MOMENTUM 排球鞋 4180 02 0 2341 0
1005 V1GA251259 MOMENTUM 排球鞋 4180 03 0 2341 0
1005 V1GA251259 MOMENTUM 排球鞋 4180 04 0 2341 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 31.0 數量小計 單價 金額小計
1006 V1GA251261 MOMENTUM 排球鞋 4180 02 0 2341 0
1006 V1GA251261 MOMENTUM 排球鞋 4180 03 0 2341 0
1006 V1GA251261 MOMENTUM 排球鞋 4180 04 0 2341 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 數量小計 單價 金額小計
1007 V1GC251273 MOMENTUM 女排球鞋 4180 12 0 2341 0
1007 V1GC251273 MOMENTUM 女排球鞋 4180 01 0 2341 0
1007 V1GC251273 MOMENTUM 女排球鞋 4180 02 0 2341 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 31.0 數量小計 單價 金額小計
1008 V1GA254059 MOMENTUM 排球鞋 3180 12 0 1781 0
1008 V1GA254059 MOMENTUM 排球鞋 3180 01 0 1781 0
1008 V1GA254059 MOMENTUM 排球鞋 3180 02 0 1781 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 數量小計 單價 金額小計
1009 V1GC254073 MOMENTUM 女排球鞋 3180 12 0 1781 0
1009 V1GC254073 MOMENTUM 女排球鞋 3180 01 0 1781 0
1009 V1GC254073 MOMENTUM 女排球鞋 3180 02 0 1781 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 31.0 數量小計 單價 金額小計
1010 V1GA260039 LIGHTNING 排球鞋 3980 03 0 2229 0
1010 V1GA260039 LIGHTNING 排球鞋 3980 04 0 2229 0
1010 V1GA260039 LIGHTNING 排球鞋 3980 05 0 2229 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 31.0 數量小計 單價 金額小計
1011 V1GA260042 LIGHTNING 排球鞋 3980 02 0 2229 0
1011 V1GA260042 LIGHTNING 排球鞋 3980 03 0 2229 0
1011 V1GA260042 LIGHTNING 排球鞋 3980 04 0 2229 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 31.0 數量小計 單價 金額小計
1012 V1GA260054 LIGHTNING 排球鞋 3980 11 0 2229 0
1012 V1GA260054 LIGHTNING 排球鞋 3980 12 0 2229 0
1012 V1GA260054 LIGHTNING 排球鞋 3980 01 0 2229 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 31.0 數量小計 單價 金額小計
1013 V1GA260055 LIGHTNING 排球鞋 3980 02 0 2229 0
1013 V1GA260055 LIGHTNING 排球鞋 3980 03 0 2229 0
1013 V1GA260055 LIGHTNING 排球鞋 3980 04 0 2229 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 31.0 數量小計 單價 金額小計
1014 V1GA260059 LIGHTNING 排球鞋 3980 12 0 2229 0
1014 V1GA260059 LIGHTNING 排球鞋 3980 01 0 2229 0
1014 V1GA260059 LIGHTNING 排球鞋 3980 02 0 2229 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 31.0 數量小計 單價 金額小計
1015 V1GA260151 LIGHTNING 排球鞋 3980 02 0 2229 0
1015 V1GA260151 LIGHTNING 排球鞋 3980 03 0 2229 0
1015 V1GA260151 LIGHTNING 排球鞋 3980 04 0 2229 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 31.0 數量小計 單價 金額小計
1016 V1GA260152 LIGHTNING 排球鞋 3980 02 0 2229 0
1016 V1GA260152 LIGHTNING 排球鞋 3980 03 0 2229 0
1016 V1GA260152 LIGHTNING 排球鞋 3980 04 0 2229 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 數量小計 單價 金額小計
1017 V1GC260073 LIGHTNING 女排球鞋 3980 12 0 2229 0
1017 V1GC260073 LIGHTNING 女排球鞋 3980 01 0 2229 0
1017 V1GC260073 LIGHTNING 女排球鞋 3980 02 0 2229 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 31.0 數量小計 單價 金額小計
1018 V1GA242059 LUMINOUS 排球鞋 3680 12 0 2061 0
1018 V1GA242059 LUMINOUS 排球鞋 3680 01 0 2061 0
1018 V1GA242059 LUMINOUS 排球鞋 3680 02 0 2061 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 數量小計 單價 金額小計
1019 V1GC242073 LUMINOUS 女排球鞋 3680 01 0 2061 0
1019 V1GC242073 LUMINOUS 女排球鞋 3680 02 0 2061 0
1019 V1GC242073 LUMINOUS 女排球鞋 3680 03 0 2061 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 31.0 數量小計 單價 金額小計
1020 V1GA266039 SELECT 排球鞋 3380 11 0 1893 0
1020 V1GA266039 SELECT 排球鞋 3380 12 0 1893 0
1020 V1GA266039 SELECT 排球鞋 3380 01 0 1893 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 31.0 數量小計 單價 金額小計
1021 V1GA266052 SELECT 排球鞋 3380 02 0 1893 0
1021 V1GA266052 SELECT 排球鞋 3380 03 0 1893 0
1021 V1GA266052 SELECT 排球鞋 3380 04 0 1893 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 31.0 數量小計 單價 金額小計
1022 V1GA266059 SELECT 排球鞋 3380 12 0 1893 0
1022 V1GA266059 SELECT 排球鞋 3380 01 0 1893 0
1022 V1GA266059 SELECT 排球鞋 3380 02 0 1893 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 數量小計 單價 金額小計
1023 V1GC266073 SELECT 女排球鞋 3380 11 0 1893 0
1023 V1GC266073 SELECT 女排球鞋 3380 12 0 1893 0
1023 V1GC266073 SELECT 女排球鞋 3380 01 0 1893 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 31.0 數量小計 單價 金額小計
1024 V1GA267039 SELECT 排球鞋 2580 01 0 1445 0
1024 V1GA267039 SELECT 排球鞋 2580 02 0 1445 0
1024 V1GA267039 SELECT 排球鞋 2580 03 0 1445 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 31.0 數量小計 單價 金額小計
1025 V1GA267049 SELECT 排球鞋 2580 12 0 1445 0
1025 V1GA267049 SELECT 排球鞋 2580 01 0 1445 0
1025 V1GA267049 SELECT 排球鞋 2580 02 0 1445 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 31.0 數量小計 單價 金額小計
1026 V1GA267051 SELECT 排球鞋 2580 01 0 1445 0
1026 V1GA267051 SELECT 排球鞋 2580 02 0 1445 0
1026 V1GA267051 SELECT 排球鞋 2580 03 0 1445 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 31.0 數量小計 單價 金額小計
1027 V1GA267052 SELECT 排球鞋 2580 02 0 1445 0
1027 V1GA267052 SELECT 排球鞋 2580 03 0 1445 0
1027 V1GA267052 SELECT 排球鞋 2580 04 0 1445 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 31.0 數量小計 單價 金額小計
1028 V1GA267059 SELECT 排球鞋 2580 01 0 1445 0
1028 V1GA267059 SELECT 排球鞋 2580 02 0 1445 0
1028 V1GA267059 SELECT 排球鞋 2580 03 0 1445 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 數量小計 單價 金額小計
1029 V1GC267073 SELECT 女排球鞋 2580 12 0 1445 0
1029 V1GC267073 SELECT 女排球鞋 2580 01 0 1445 0
1029 V1GC267073 SELECT 女排球鞋 2580 02 0 1445 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 31.0 數量小計 單價 金額小計
1030 V1GA258039 CYCLONE SPEED 排球鞋 2180 03 0 1221 0
1030 V1GA258039 CYCLONE SPEED 排球鞋 2180 04 0 1221 0
1030 V1GA258039 CYCLONE SPEED 排球鞋 2180 05 0 1221 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 31.0 數量小計 單價 金額小計
1031 V1GA258049 CYCLONE SPEED 排球鞋 2180 02 0 1221 0
1031 V1GA258049 CYCLONE SPEED 排球鞋 2180 03 0 1221 0
1031 V1GA258049 CYCLONE SPEED 排球鞋 2180 04 0 1221 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 31.0 數量小計 單價 金額小計
1032 V1GA258057 CYCLONE SPEED 排球鞋 2180 02 0 1221 0
1032 V1GA258057 CYCLONE SPEED 排球鞋 2180 03 0 1221 0
1032 V1GA258057 CYCLONE SPEED 排球鞋 2180 04 0 1221 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 31.0 數量小計 單價 金額小計
1033 V1GA258059 CYCLONE SPEED 排球鞋 2180 03 0 1221 0
1033 V1GA258059 CYCLONE SPEED 排球鞋 2180 04 0 1221 0
1033 V1GA258059 CYCLONE SPEED 排球鞋 2180 05 0 1221 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 數量小計 單價 金額小計
1034 V1GC258073 CYCLONE SPEED 女排球鞋 2180 12 0 1221 0
1034 V1GC258073 CYCLONE SPEED 女排球鞋 2180 01 0 1221 0
1034 V1GC258073 CYCLONE SPEED 女排球鞋 2180 02 0 1221 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 20.0 21.0 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 數量小計 單價 金額小計
1035 V1GD251149 CYCLONE SPEED 兒童排球鞋 1980 11 0 1109 0
1035 V1GD251149 CYCLONE SPEED 兒童排球鞋 1980 12 0 1109 0
1035 V1GD251149 CYCLONE SPEED 兒童排球鞋 1980 01 0 1109 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 20.0 21.0 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 數量小計 單價 金額小計
1036 V1GD251159 CYCLONE SPEED 兒童排球鞋 1980 11 0 1109 0
1036 V1GD251159 CYCLONE SPEED 兒童排球鞋 1980 12 0 1109 0
1036 V1GD251159 CYCLONE SPEED 兒童排球鞋 1980 01 0 1109 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 數量小計 單價 金額小計
1037 71GA265201 CLAW 羽球鞋 4380 12 0 2453 0
1037 71GA265201 CLAW 羽球鞋 4380 01 0 2453 0
1037 71GA265201 CLAW 羽球鞋 4380 02 0 2453 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 數量小計 單價 金額小計
1038 71GA210090 FANG 羽球鞋 4580 02 0 2565 0
1038 71GA210090 FANG 羽球鞋 4580 03 0 2565 0
1038 71GA210090 FANG 羽球鞋 4580 04 0 2565 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 數量小計 單價 金額小計
1039 71GA231351 FANG 羽球鞋 4180 01 0 2341 0
1039 71GA231351 FANG 羽球鞋 4180 02 0 2341 0
1039 71GA231351 FANG 羽球鞋 4180 03 0 2341 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 數量小計 單價 金額小計
1040 71GA231352 FANG 羽球鞋 4180 01 0 2341 0
1040 71GA231352 FANG 羽球鞋 4180 02 0 2341 0
1040 71GA231352 FANG 羽球鞋 4180 03 0 2341 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 數量小計 單價 金額小計
1041 71GA231353 FANG 羽球鞋 4180 12 0 2341 0
1041 71GA231353 FANG 羽球鞋 4180 01 0 2341 0
1041 71GA231353 FANG 羽球鞋 4180 02 0 2341 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 數量小計 單價 金額小計
1042 71GA242331 FANG 羽球鞋 3480 01 0 1949 0
1042 71GA242331 FANG 羽球鞋 3480 02 0 1949 0
1042 71GA242331 FANG 羽球鞋 3480 03 0 1949 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 數量小計 單價 金額小計
1043 71GA247331 CLAW NEO羽球鞋 4280 01 0 2397 0
1043 71GA247331 CLAW NEO羽球鞋 4280 02 0 2397 0
1043 71GA247331 CLAW NEO羽球鞋 4280 03 0 2397 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 數量小計 單價 金額小計
1044 71GA247332 CLAW NEO羽球鞋 4280 11 0 2397 0
1044 71GA247332 CLAW NEO羽球鞋 4280 12 0 2397 0
1044 71GA247332 CLAW NEO羽球鞋 4280 01 0 2397 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 數量小計 單價 金額小計
1045 71GA247333 CLAW NEO羽球鞋 4280 12 0 2397 0
1045 71GA247333 CLAW NEO羽球鞋 4280 01 0 2397 0
1045 71GA247333 CLAW NEO羽球鞋 4280 02 0 2397 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 數量小計 單價 金額小計
1046 71GA247334 CLAW NEO羽球鞋 4280 01 0 2397 0
1046 71GA247334 CLAW NEO羽球鞋 4280 02 0 2397 0
1046 71GA247334 CLAW NEO羽球鞋 4280 03 0 2397 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 數量小計 單價 金額小計
1047 71GA264301 CLAW 羽球鞋 4180 01 0 2341 0
1047 71GA264301 CLAW 羽球鞋 4180 02 0 2341 0
1047 71GA264301 CLAW 羽球鞋 4180 03 0 2341 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 數量小計 單價 金額小計
1048 71GA264302 CLAW 羽球鞋 4180 02 0 2341 0
1048 71GA264302 CLAW 羽球鞋 4180 03 0 2341 0
1048 71GA264302 CLAW 羽球鞋 4180 04 0 2341 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 數量小計 單價 金額小計
1049 71GA264304 CLAW 羽球鞋 4180 01 0 2341 0
1049 71GA264304 CLAW 羽球鞋 4180 02 0 2341 0
1049 71GA264304 CLAW 羽球鞋 4180 03 0 2341 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 數量小計 單價 金額小計
1050 71GA264305 CLAW 羽球鞋 4180 01 0 2341 0
1050 71GA264305 CLAW 羽球鞋 4180 02 0 2341 0
1050 71GA264305 CLAW 羽球鞋 4180 03 0 2341 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 數量小計 單價 金額小計
1051 71GA264307 CLAW 羽球鞋 4180 01 0 2341 0
1051 71GA264307 CLAW 羽球鞋 4180 02 0 2341 0
1051 71GA264307 CLAW 羽球鞋 4180 03 0 2341 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 數量小計 單價 金額小計
1052 71GA264403 CLAW 羽球鞋 4180 12 0 2341 0
1052 71GA264403 CLAW 羽球鞋 4180 01 0 2341 0
1052 71GA264403 CLAW 羽球鞋 4180 02 0 2341 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 數量小計 單價 金額小計
1053 71GA253310 SKY BLASTER 羽球鞋 2180 03 0 1221 0
1053 71GA253310 SKY BLASTER 羽球鞋 2180 04 0 1221 0
1053 71GA253310 SKY BLASTER 羽球鞋 2180 05 0 1221 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 數量小計 單價 金額小計
1054 71GA253311 SKY BLASTER 羽球鞋 2180 03 0 1221 0
1054 71GA253311 SKY BLASTER 羽球鞋 2180 04 0 1221 0
1054 71GA253311 SKY BLASTER 羽球鞋 2180 05 0 1221 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 數量小計 單價 金額小計
1055 71GA253313 SKY BLASTER 羽球鞋 2180 03 0 1221 0
1055 71GA253313 SKY BLASTER 羽球鞋 2180 04 0 1221 0
1055 71GA253313 SKY BLASTER 羽球鞋 2180 05 0 1221 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 數量小計 單價 金額小計
1056 71GA253316 SKY BLASTER 羽球鞋 2180 03 0 1221 0
1056 71GA253316 SKY BLASTER 羽球鞋 2180 04 0 1221 0
1056 71GA253316 SKY BLASTER 羽球鞋 2180 05 0 1221 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 數量小計 單價 金額小計
1057 71GA253321 SKY BLASTER 羽球鞋 2180 12 0 1221 0
1057 71GA253321 SKY BLASTER 羽球鞋 2180 01 0 1221 0
1057 71GA253321 SKY BLASTER 羽球鞋 2180 02 0 1221 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0 30.0 數量小計 單價 金額小計
1058 71GA266909 羽球運動拖鞋 980 04 0 549 0
1058 71GA266909 羽球運動拖鞋 980 05 0 549 0
1058 71GA266909 羽球運動拖鞋 980 06 0 549 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 數量小計 單價 金額小計
1059 81GA258211 MEDAL 桌球鞋 3580 12 0 2005 0
1059 81GA258211 MEDAL 桌球鞋 3580 01 0 2005 0
1059 81GA258211 MEDAL 桌球鞋 3580 02 0 2005 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 數量小計 單價 金額小計
1060 81GA250112 DRIVE 桌球鞋 3580 01 0 2005 0
1060 81GA250112 DRIVE 桌球鞋 3580 02 0 2005 0
1060 81GA250112 DRIVE 桌球鞋 3580 03 0 2005 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 數量小計 單價 金額小計
1061 81GA220561 DRIVE 桌球鞋 3280 12 0 1837 0
1061 81GA220561 DRIVE 桌球鞋 3280 01 0 1837 0
1061 81GA220561 DRIVE 桌球鞋 3280 02 0 1837 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 數量小計 單價 金額小計
1062 81GA242001 KAISERBURG 桌球鞋 2780 02 0 1557 0
1062 81GA242001 KAISERBURG 桌球鞋 2780 03 0 1557 0
1062 81GA242001 KAISERBURG 桌球鞋 2780 04 0 1557 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 數量小計 單價 金額小計
1063 81GA242003 KAISERBURG 桌球鞋 2780 12 0 1557 0
1063 81GA242003 KAISERBURG 桌球鞋 2780 01 0 1557 0
1063 81GA242003 KAISERBURG 桌球鞋 2780 02 0 1557 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 數量小計 單價 金額小計
1064 81GA242004 KAISERBURG 女桌球鞋 2780 04 0 1557 0
1064 81GA242004 KAISERBURG 女桌球鞋 2780 05 0 1557 0
1064 81GA242004 KAISERBURG 女桌球鞋 2780 06 0 1557 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 數量小計 單價 金額小計
1065 81GA183061 CROSSMATCH 桌球鞋 2380 12 0 1333 0
1065 81GA183061 CROSSMATCH 桌球鞋 2380 01 0 1333 0
1065 81GA183061 CROSSMATCH 桌球鞋 2380 02 0 1333 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 數量小計 單價 金額小計
1066 81GA183063 CROSSMATCH 桌球鞋 2380 12 0 1333 0
1066 81GA183063 CROSSMATCH 桌球鞋 2380 01 0 1333 0
1066 81GA183063 CROSSMATCH 桌球鞋 2380 02 0 1333 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 數量小計 單價 金額小計
1067 81GA257001 CROSSMATCH兒童桌球鞋 2180 12 0 1221 0
1067 81GA257001 CROSSMATCH兒童桌球鞋 2180 01 0 1221 0
1067 81GA257001 CROSSMATCH兒童桌球鞋 2180 02 0 1221 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 數量小計 單價 金額小計
1068 61GA267020 EXCEED網球鞋 4280 12 0 2397 0
1068 61GA267020 EXCEED網球鞋 4280 01 0 2397 0
1068 61GA267020 EXCEED網球鞋 4280 02 0 2397 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 數量小計 單價 金額小計
1069 61GA254020 BREAK SHOT 網球鞋 2680 11 0 1501 0
1069 61GA254020 BREAK SHOT 網球鞋 2680 12 0 1501 0
1069 61GA254020 BREAK SHOT 網球鞋 2680 01 0 1501 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 31.0 數量小計 單價 金額小計
1070 G1GC180901 TRAINING 網球鞋 1780 01 0 997 0
1070 G1GC180901 TRAINING 網球鞋 1780 02 0 997 0
1070 G1GC180901 TRAINING 網球鞋 1780 03 0 997 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 31.0 數量小計 單價 金額小計
1071 P1GA266525 MIZUNO α足球鞋 2980 12 0 1669 0
1071 P1GA266525 MIZUNO α足球鞋 2980 01 0 1669 0
1071 P1GA266525 MIZUNO α足球鞋 2980 02 0 1669 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 31.0 數量小計 單價 金額小計
1072 P1GA260825 MORELIA足球鞋 2380 11 0 1333 0
1072 P1GA260825 MORELIA足球鞋 2380 12 0 1333 0
1072 P1GA260825 MORELIA足球鞋 2380 01 0 1333 0
序號 產品代號 產品名稱 零售價 上市月 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 30.0 31.0 數量小計 單價 金額小計
1073 P1GA262550 MONARCIDA足球鞋 2180 02 0 1221 0
1073 P1GA262550 MONARCIDA足球鞋 2180 03 0 1221 0
